Tabela em tempo real
Facebook Reels
reels: preços em tempo real por 1.000. Do mais barato ao mais caro. Não aceitamos pedidos.
- 8,9 mil
- Serviços
- 955
- Painéis
- US$ 0,0025
- A partir de / 1.000
- 17
- Tipos
O menor preço de reels para Facebook no smmdir é US$ 0,0025 por 1.000, em 8.897 serviços de 955 painéis (sincronizado 2026-11-19 22:48 UTC). Mais barato não é maior retenção.
Reels para Facebook: serviços mais baratos
A busca e a ordenação percorrem todas as linhas ativas deste tipo. Os preços são em USD por 1.000, do índice horário. Última sincronização . Mostrando 121 a 140 de 1.770 · página 7 de 10 (o catálogo tem 89 páginas).
Este plano libera 10 páginas (200 linhas). O plano pago tem 100 buscas por hora e 100 páginas. Assine um plano para remover o limite.
Todos os painéis que vendem Facebook Reels · Reposição vitalícia, do mais barato ao mais caro. Voltar aos produtos
| # | Serviço | Tags | Quantidade | Fornecedor | Preço / 1.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Facebook Reels · Reposição vitalícia · Instantâneo | — | 1 – 1M | fa******.com | US$ 0,02 |
| 122 | Facebook Reels · Reposição vitalícia · Instantâneo · 100K/dia | — | 100 – sem máximo | pd******.com | US$ 0,02 média 11 hours 2 minutes |
| 123 | Facebook Reels · Reposição vitalícia · Instantâneo · 25K/dia | — | 500 – 2.1B | sm******.com | US$ 0,02 média 69 hours 23 minutes |
| 124 | Facebook Reels · Reposição vitalícia · Instantâneo · 70K/dia | — | 100 – 216M | pd******.com | US$ 0,02C média 5 hours 48 minutes |
| 125 | Facebook Reels · Reposição vitalícia · Instantâneo | — | 100 – 216M | sm******.com | US$ 0,02C média 3 hours 10 minutes |
| 126 | Facebook Reels · Reposição vitalícia · 20K/dia | — | 100 – 1B | mo******.com | US$ 0,02 média 11 hours 13 minutes |
| 127 | Facebook Reels · Reposição vitalícia · Instantâneo | — | 100 – 1B | yt******.com | US$ 0,02 média 8 hours 28 minutes |
| 128 | Facebook Reels · Reposição vitalícia · Instantâneo | — | 100 – 1B | ns******.com | US$ 0,02C média 63 hours 9 minutes |
| 129 | Facebook Reels · Reposição vitalícia · Instantâneo | — | 10 – 100M | mi******.com | US$ 0,02C média 11 hours 30 minutes |
| 130 | Facebook Reels · Reposição vitalícia · Instantâneo · 200K/dia | 1 – 2B | ch******.com | US$ 0,03 média 9 hours 46 minutes | |
| 131 | Facebook Reels · Reposição vitalícia · Instantâneo · 500K/dia | — | 100 – 216M | pd******.com | US$ 0,03C média 15 hours 40 minutes |
| 132 | Facebook Reels · Reposição vitalícia · Instantâneo | — | 100 – 216M | sm******.com | US$ 0,03C média 17 minutes |
| 133 | Facebook Reels · Reposição vitalícia · Instantâneo · 1M/dia | — | 100 – 10M | bu******.org | US$ 0,03 média 24 hours 40 minutes |
| 134 | Facebook Reels · Reposição vitalícia · 24M/dia | — | 100 – 1B | mo******.com | US$ 0,03 média 47 hours 24 minutes |
| 135 | Facebook Reels · Reposição vitalícia · 100K/dia | — | 500 – 218M | sm******.com | US$ 0,03 média 13 hours 55 minutes |
| 136 | Facebook Reels · Reposição vitalícia · Instantâneo · 30K/dia | — | 100 – sem máximo | in******.com | US$ 0,03 média 3 hours 54 minutes |
| 137 | Facebook Reels · Reposição vitalícia · Instantâneo · 240M/dia | — | 1 – 1B | mo******.com | US$ 0,03 média 52 hours 56 minutes |
| 138 | Facebook Reels · Reposição vitalícia · Início em 0-1h · 10K/dia | 100 – 500k | pr******.com | US$ 0,03 média 26 hours 59 minutes | |
| 139 | Facebook Reels · Reposição vitalícia | — | 100 – 100k | pr******.com | US$ 0,03 média 9 hours 3 minutes |
| 140 | Facebook Reels · Reposição vitalícia · 30K/dia | — | 500 – sem máximo | sm******.com | US$ 0,03 média 30 hours 11 minutes |
Perguntas frequentes
Qual é o menor preço de Reels no Facebook?
A primeira linha é o menor preço público por 1.000 na última sincronização horária. Barato não é alta retenção.
Vocês fazem o pedido de Facebook?
Não. O smmdir é um diretório. Abra o painel e faça o pedido lá.
Os Reels vão cair?
Talvez. Sem queda significa manter por N dias. Reposição significa que eles podem sair e você pode completar. Não são sinônimos.
Vocês precisam da minha senha do Facebook?
Nunca. Estas linhas são preços públicos do catálogo. Nunca pedimos senha, sessão ou token de bot.