Tabela em tempo real
Facebook Visualizações de stories
visualizações de stories: preços em tempo real por 1.000. Do mais barato ao mais caro. Não aceitamos pedidos.
- 1,4 mil
- Serviços
- 550
- Painéis
- US$ 0,01
- A partir de / 1.000
- 17
- Tipos
O menor preço de visualizações de stories para Facebook no smmdir é US$ 0,01 por 1.000, em 1.429 serviços de 550 painéis (sincronizado 2026-11-19 14:47 UTC). Mais barato não é maior retenção.
Visualizações de stories para Facebook: serviços mais baratos
A busca e a ordenação percorrem todas as linhas ativas deste tipo. Os preços são em USD por 1.000, do índice horário. Última sincronização . Mostrando 101 a 120 de 1.429 · página 6 de 10 (o catálogo tem 72 páginas).
Este plano libera 10 páginas (200 linhas). O plano pago tem 100 buscas por hora e 100 páginas. Assine um plano para remover o limite.
| # | Serviço | Tags | Quantidade | Fornecedor | Preço / 1.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Facebook Visualizações de stories · Instantâneo | — | 100 – 100M | th******.com | US$ 0,21 |
| 102 | Facebook Visualizações de stories · 10K/dia | — | 100 – 1M | bt******.com | US$ 0,21 |
| 103 | Facebook Visualizações de stories · Reposição vitalícia · Instantâneo | 100 – 15k | yt******.com | US$ 0,22 média 8 hours 23 minutes | |
| 104 | Facebook Visualizações de stories · 5K/dia | — | 100 – 500k | ma******.in | US$ 0,22 média 118 hours 4 minutes |
| 105 | Facebook Visualizações de stories · Sem queda · Instantâneo | — | 100 – 500k | st******.in | US$ 0,22 |
| 106 | Facebook Visualizações de stories · Sem queda · Sem reposição | — | 100 – 100k | sm******.com | US$ 0,22 média New Service |
| 107 | Facebook Visualizações de stories · Shares | 100 – 218M | sm******.com | US$ 0,22 média Not enough data | |
| 108 | Facebook Visualizações de stories · Instantâneo · 20K/dia | — | 100 – 1M | my******.com | US$ 0,22 |
| 109 | Facebook Visualizações de stories · Instantâneo | — | 100 – 1M | bo******.wtf | US$ 0,22 média View |
| 110 | Facebook Visualizações de stories · HQ · Sem reposição · Instantâneo · 50K/dia | — | 100 – 25M | sm******.com | US$ 0,22 média View |
| 111 | Facebook Visualizações de stories · 30K/dia | — | 100 – 100M | sm******.com | US$ 0,23 |
| 112 | Facebook Visualizações de stories · Instantâneo | — | 100 – 1M | vi******.com | US$ 0,23 média 43 minutes |
| 113 | Facebook Visualizações de stories · Sem queda · Sem reposição · Instantâneo · 1K/dia | — | 100 – 100k | bo******.com | US$ 0,23 |
| 114 | Facebook Visualizações de stories · Sem queda · Reposição vitalícia · Início em 0-1h | — | 100 – 100M | fo******.in | US$ 0,23 |
| 115 | Facebook Visualizações de stories · Reposição vitalícia · 1K/dia | — | 100 – 1M | a2******.com | US$ 0,23 média New Service |
| 116 | Facebook Visualizações de stories · 1.2M/dia | — | 100 – 50k | in******.id | US$ 0,23 média Data belum cukup |
| 117 | Facebook Visualizações de stories · 240K/dia | — | 100 – 50k | in******.id | US$ 0,23 média Data belum cukup |
| 118 | Facebook Visualizações de stories · 100K/dia | — | 100 – 1M | ho******.com | US$ 0,24 média 4 hours 31 minutes |
| 119 | Facebook Visualizações de stories · Sem queda · Sem reposição · Instantâneo · 5K/dia | — | 100 – 100k | pd******.com | US$ 0,24 média 7 hours 43 minutes |
| 120 | Facebook Visualizações de stories · Sem queda · Sem reposição · Instantâneo · 5K/dia | — | — | ap******.com | US$ 0,24 média 9 hours 8 minutes |
Perguntas frequentes
Qual é o menor preço de visualizações de stories no Facebook?
A primeira linha é o menor preço público por 1.000 na última sincronização horária. Barato não é alta retenção.
Vocês fazem o pedido de Facebook?
Não. O smmdir é um diretório. Abra o painel e faça o pedido lá.
As visualizações de stories vão cair?
Talvez. Sem queda significa manter por N dias. Reposição significa que eles podem sair e você pode completar. Não são sinônimos.
Vocês precisam da minha senha do Facebook?
Nunca. Estas linhas são preços públicos do catálogo. Nunca pedimos senha, sessão ou token de bot.