Tabela em tempo real
Facebook Tráfego
tráfego: preços em tempo real por 1.000. Do mais barato ao mais caro. Não aceitamos pedidos.
- 6,5 mil
- Serviços
- 582
- Painéis
- US$ 0,02
- A partir de / 1.000
- 17
- Tipos
O menor preço de tráfego para Facebook no smmdir é US$ 0,02 por 1.000, em 6.549 serviços de 582 painéis (sincronizado 2026-11-19 15:47 UTC). Mais barato não é maior retenção.
Tráfego para Facebook: serviços mais baratos
A busca e a ordenação percorrem todas as linhas ativas deste tipo. Os preços são em USD por 1.000, do índice horário. Última sincronização . Mostrando 101 a 120 de 395 · página 6 de 10 (o catálogo tem 20 páginas).
Este plano libera 10 páginas (200 linhas). O plano pago tem 100 buscas por hora e 100 páginas. Assine um plano para remover o limite.
Todos os painéis que vendem Facebook Tráfego, do mais barato ao mais caro. Voltar aos produtos
| # | Serviço | Quantidade | Fornecedor | Preço / 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Facebook Tráfego · Início em 1-12h · 15K/dia | 100 – 1M | fa******.com | US$ 0,41 média 30 minutes |
| 102 | Facebook Tráfego · Início em 1-12h · 15K/dia | 100 – 1M | fa******.com | US$ 0,41 média 30 minutes |
| 103 | Facebook Tráfego · Início em 1-12h · 15K/dia | 100 – 1M | fa******.com | US$ 0,41 média 30 minutes |
| 104 | Facebook Tráfego · 10K/dia | 500 – 1M | 13******.pro | US$ 0,42 |
| 105 | Facebook Tráfego · Instantâneo · 50K/dia | 500 – 1M | sm******.com | US$ 0,42 |
| 106 | Facebook Tráfego · HQ | 321 – 100 | zi******.com | US$ 0,43 |
| 107 | Facebook Tráfego · Início em 0-12h | 500 – 1M | to******.com | US$ 0,44 média Sign up |
| 108 | Facebook Tráfego · Início em 0-12h | 500 – 1M | to******.com | US$ 0,44 média Sign up |
| 109 | Facebook Tráfego · 10K/dia | sem máximo – — | sm******.net | US$ 0,46 média #3102 CANADA Website Traffic from Facebook.com [1M] [1-10K/D] [0-48 HR START] ⚠️READ THE DESCRIPTION FIRST!Product: CANADA Website Traffic from Facebook.com [1M] [1-10K/D] [0-48 HR START]Start: 0 - 48 HR (we check all links for compliance)Speed: 1.000 - 10.000 unique visitors Refill: Non-Drop☑️ CANADA Traffic from Facebook.com✅ 100% Real & Unique Traffic✅ Google Analytics Supported✅ Link example: Use only cutt.ly or bit.ly links to track results properly❌ No Adult, Drug or offensive websites allowed❌ No Gun/Drugs/Blood/Politics✔️ Bounce Rates: Low✔️ Desktop Traffic 45-55%✔️ Mobile Traffic 45-55%✔️ The speed may be slow if the server is overloaded.✔️ We strongly recommend reading the rules of our panel before creating an order to avoid misunderstandings. 🔥 per 1000 $0.46 ⭐ Min 500 💥 Max 1 000 000 Buy Now |
| 110 | Facebook Tráfego · 10K/dia | sem máximo – — | sm******.net | US$ 0,46 média #107 FRANCE Website Traffic from Facebook.com [1M] [1-10K/D] [0-48 HR START] ⚠️READ THE DESCRIPTION FIRST!Product: FRANCE Website Traffic from Facebook.com [1M] [1-10K/D] [0-48 HR START]Start: 0 - 48 HR (we check all links for compliance)Speed: 1.000 - 10.000 unique visitors Refill: Non-Drop☑️ FRANCE Traffic from Facebook.com✅ 100% Real & Unique Traffic✅ Google Analytics Supported✅ Link example: Use only cutt.ly or bit.ly links to track results properly❌ No Adult, Drug or offensive websites allowed❌ No Gun/Drugs/Blood/Politics✔️ Bounce Rates: Low✔️ Desktop Traffic ✔️ The speed may be slow if the server is overloaded.✔️ We strongly recommend reading the rules of our panel before creating an order to avoid misunderstandings. 🔥 per 1000 $0.46 ⭐ Min 500 💥 Max 1 000 000 Buy Now |
| 111 | Facebook Tráfego · Início em 6-24h · 20K/dia | 500 – 1M | pa******.com | US$ 0,47 |
| 112 | Facebook Tráfego · 10K/dia | 100 – 1M | so******.com | US$ 0,47 |
| 113 | Facebook Tráfego · 10K/dia | 500 – 1M | ca******.com | US$ 0,48 média New service |
| 114 | Facebook Tráfego · 10K/dia | 500 – 1M | ds******.com | US$ 0,48 média View |
| 115 | Facebook Tráfego · 10K/dia | 100 – 1M | fo******.cc | US$ 0,48 média View |
| 116 | Facebook Tráfego · 10K/dia | 500 – 1M | po******.com | US$ 0,48 |
| 117 | Facebook Tráfego · 10K/dia | 500 – 1M | se******.pro | US$ 0,48 |
| 118 | Facebook Tráfego · 10K/dia | 500 – 1M | se******.pro | US$ 0,48 |
| 119 | Facebook Tráfego · Instantâneo | 500 – 1M | sm******.com | US$ 0,48 média 13 minutes |
| 120 | Facebook Tráfego · Instantâneo | 100 – 1M | tw******.pro | US$ 0,48 |
Perguntas frequentes
Qual é o menor preço de tráfego no Facebook?
A primeira linha é o menor preço público por 1.000 na última sincronização horária. Barato não é alta retenção.
Vocês fazem o pedido de Facebook?
Não. O smmdir é um diretório. Abra o painel e faça o pedido lá.
O tráfego vai cair?
Talvez. Sem queda significa manter por N dias. Reposição significa que eles podem sair e você pode completar. Não são sinônimos.
Vocês precisam da minha senha do Facebook?
Nunca. Estas linhas são preços públicos do catálogo. Nunca pedimos senha, sessão ou token de bot.