Tabela em tempo real
Spotify Ouvintes mensais
ouvintes mensais: preços em tempo real por 1.000. Do mais barato ao mais caro. Não aceitamos pedidos.
- 5,1 mil
- Serviços
- 489
- Painéis
- US$ 0,22
- A partir de / 1.000
- 13
- Tipos
O menor preço de ouvintes mensais para Spotify no smmdir é US$ 0,22 por 1.000, em 5.120 serviços de 489 painéis (sincronizado 2026-11-19 00:40 UTC). Mais barato não é maior retenção.
Ouvintes mensais para Spotify: serviços mais baratos
A busca e a ordenação percorrem todas as linhas ativas deste tipo. Os preços são em USD por 1.000, do índice horário. Última sincronização . Mostrando 1 a 20 de 5.120 · página 1 de 10 (o catálogo tem 256 páginas).
Este plano libera 10 páginas (200 linhas). O plano pago tem 100 buscas por hora e 100 páginas. Assine um plano para remover o limite.
| # | Serviço | Tags | Quantidade | Fornecedor | Preço / 1.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spotify Ouvintes mensais · 10K/dia | 500 – 20M | so******.club | US$ 0,22 média View | |
| 2 | Spotify Ouvintes mensais | 100 – 100M | sm******.com | US$ 0,33 média 12 hours 53 minutes | |
| 3 | Spotify Ouvintes mensais · HQ · Sem queda · Reposição vitalícia | 500 – 15k | bu******.org | US$ 0,38 média New service | |
| 4 | Spotify Ouvintes mensais | 100 – 100M | sm******.com | US$ 0,38 média View | |
| 5 | Spotify Ouvintes mensais | — | co******.com | US$ 0,41 | |
| 6 | Spotify Ouvintes mensais · HQ · Sem queda · Reposição vitalícia | 500 – 15k | bu******.org | US$ 0,42 média New service | |
| 7 | Spotify Ouvintes mensais · Sem reposição · Início em 1-12h · 1K/dia | — | 1.000 – 100k | 13******.pro | US$ 0,48 |
| 8 | Spotify Ouvintes mensais · Sem reposição · 2.5K/dia | 1.000 – 100k | 13******.pro | US$ 0,48 | |
| 9 | Spotify Ouvintes mensais · Sem reposição · Início em 1-12h · 1K/dia | — | 1.000 – 100k | te******.pro | US$ 0,48 |
| 10 | Spotify Ouvintes mensais · Sem reposição · 2.5K/dia | 1.000 – 100k | te******.pro | US$ 0,48 | |
| 11 | Spotify Ouvintes mensais · HQ · Sem queda · Reposição vitalícia | 500 – 15k | fi******.com | US$ 0,51 | |
| 12 | Spotify Ouvintes mensais · 10K/dia | 100 – 100M | so******.club | US$ 0,52 média View | |
| 13 | Spotify Ouvintes mensais · 10K/dia | — | 100 – 100M | so******.club | US$ 0,52 média View |
| 14 | Spotify Ouvintes mensais · 10K/dia | 100 – 100M | so******.club | US$ 0,52 média View | |
| 15 | Spotify Ouvintes mensais · 10K/dia | 100 – 100M | so******.club | US$ 0,52 média View | |
| 16 | Spotify Ouvintes mensais · HQ · Sem queda · Reposição vitalícia | 500 – 15k | fi******.com | US$ 0,57 | |
| 17 | Spotify Ouvintes mensais | — | co******.com | US$ 0,59 | |
| 18 | Spotify Ouvintes mensais · Reposição vitalícia · Início em 1-6h · 7K/dia | 1.000 – 100k | go******.us | US$ 0,60 | |
| 19 | Spotify Ouvintes mensais | 1.000 – 100k | sm******.com | US$ 0,65 | |
| 20 | Spotify Ouvintes mensais · Início em 1-12h · 2.5K/dia | — | 500 – 200k | go******.us | US$ 0,65 |
Perguntas frequentes
Qual é o menor preço de ouvintes mensais no Spotify?
A primeira linha é o menor preço público por 1.000 na última sincronização horária. Barato não é alta retenção.
Vocês fazem o pedido de Spotify?
Não. O smmdir é um diretório. Abra o painel e faça o pedido lá.
Os ouvintes mensais vão cair?
Talvez. Sem queda significa manter por N dias. Reposição significa que eles podem sair e você pode completar. Não são sinônimos.
Vocês precisam da minha senha do Spotify?
Nunca. Estas linhas são preços públicos do catálogo. Nunca pedimos senha, sessão ou token de bot.