Tabela em tempo real
Twitter/X Comentários
comentários: preços em tempo real por 1.000. Do mais barato ao mais caro. Não aceitamos pedidos.
- 8,6 mil
- Serviços
- 669
- Painéis
- US$ 0,67
- A partir de / 1.000
- 15
- Tipos
O menor preço de comentários para Twitter/X no smmdir é US$ 0,67 por 1.000, em 8.578 serviços de 669 painéis (sincronizado 2026-11-19 10:47 UTC). Mais barato não é maior retenção.
Comentários para Twitter/X: serviços mais baratos
A busca e a ordenação percorrem todas as linhas ativas deste tipo. Os preços são em USD por 1.000, do índice horário. Última sincronização . Mostrando 1 a 20 de 100 · página 1 de 5.
10 de 10 buscas de nome restantes nesta hora. O plano pago tem 10×. Ver planos
Todos os painéis que vendem Twitter/X Comentários · Aleatórios, do mais barato ao mais caro. Voltar aos produtos
| # | Serviço | Quantidade | Fornecedor | Preço / 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Twitter/X Comentários · Aleatórios · HQ | 1 | sm******.com | US$ 2,30 |
| 2 | Twitter/X Comentários · Aleatórios · HQ | 1 | sm******.com | US$ 3,59 |
| 3 | Twitter/X Comentários · Aleatórios · HQ | 1 | sm******.com | US$ 4,88 |
| 4 | Twitter/X Comentários · Aleatórios · Instantâneo | 10 – 50k | sm******.com | US$ 5,00 |
| 5 | Twitter/X Comentários · Aleatórios · HQ | 1 | sm******.com | US$ 6,17 |
| 6 | Twitter/X Comentários · Aleatórios · Início em 0-1h · 1K/dia | 3 – 300 | fa******.com | US$ 24,36 média 30 minutes |
| 7 | Twitter/X Comentários · Aleatórios · Início em 0-1h · 1K/dia | 3 – 300 | th******.com | US$ 24,86 média 2 hours 27 minutes |
| 8 | Twitter/X Comentários · Aleatórios · Instantâneo | 3 – 300 | sm******.com | US$ 26,10 |
| 9 | Twitter/X Comentários · Aleatórios · Início em 0-1h · 1K/dia | 3 – 300 | my******.com | US$ 27,35 |
| 10 | Twitter/X Comentários · Aleatórios · Início em 0-12h · 1K/dia | 1 – 100k | pl******.com | US$ 28,17 |
| 11 | Twitter/X Comentários · Aleatórios · Início em 0-1h · 1K/dia | 3 – 300 | wi******.com | US$ 28,50 média Not enough data |
| 12 | Twitter/X Comentários · Aleatórios · Início em 0-1h · 1K/dia | 3 – 300 | sm******.com | US$ 29,84 |
| 13 | Twitter/X Comentários · Aleatórios · 1K/dia | 5 – 5.000 | yo******.net | US$ 30,00 média 4 hours 23 minutes |
| 14 | Twitter/X Comentários · Aleatórios · Início em 0-12h · 1K/dia | 10 – 10k | pl******.com | US$ 31,58 |
| 15 | Twitter/X Comentários · Aleatórios · Início em 0-1h · 1K/dia | 3 – 300 | in******.com | US$ 32,32 |
| 16 | Twitter/X Comentários · Aleatórios · Início em 0-1h · 1K/dia | 3 – 300 | tn******.in | US$ 32,73 |
| 17 | Twitter/X Comentários · Aleatórios · Início em 0-1h · 1K/dia | 3 – 300 | ma******.com | US$ 32,94 |
| 18 | Twitter/X Comentários · Aleatórios · Início em 0-1h · 1K/dia | 5 – 100k | xm******.in | US$ 33,88 média 24 hours 5 minutes |
| 19 | Twitter/X Comentários · Aleatórios · Início em 0-6h · 144/dia | 10 – 250 | th******.com | US$ 35,40 |
| 20 | Twitter/X Comentários · Aleatórios · Início em 0-6h · 144/dia | 10 – 250 | th******.com | US$ 35,40 média 73 hours 56 minutes |
Perguntas frequentes
Qual é o menor preço de comentários no X (Twitter)?
A primeira linha é o menor preço público por 1.000 na última sincronização horária. Barato não é alta retenção.
Vocês fazem o pedido de X (Twitter)?
Não. O smmdir é um diretório. Abra o painel e faça o pedido lá.
Os comentários vão cair?
Talvez. Sem queda significa manter por N dias. Reposição significa que eles podem sair e você pode completar. Não são sinônimos.
Vocês precisam da minha senha do X (Twitter)?
Nunca. Estas linhas são preços públicos do catálogo. Nunca pedimos senha, sessão ou token de bot.