Рейтинги
Лучшая SMM-панель для Telegram: рейтинг
Панели ранжируются по публичному объему заказов, аптайму, глубине каталога и месту в цепочке поставок. Самые быстрые строки Telegram тоже учтены. Место в рейтинге не продается.
Панели в рейтинге
| # | Панель | Заказы | В месяц | Фокус | Услуги | Реселлеры | Возраст | Аптайм | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sm******.com | 12 млн | 184,3 тыс. | YouTubeTelegramFacebook | 2 700 | 98 | 11 г. | активна | 100 |
| 2 | sm******.com | 1,8 млн | 14,5 тыс. | YouTubeInstagramFacebook | 918 | 10 | 8 г. | активна | 100 |
| 3 | ap******.com | 17 млн | 2 млн | InstagramTikTokTwitter/X | 427 | 225 | 3 г. | активна | 100 |
| 4 | sm******.com | 16 млн | 118,6 тыс. | SpotifyYouTubeInstagram | 6 477 | 282 | 3 г. | активна | 100 |
| 5 | me******.com | 100 млн | 1,2 млн | InstagramTikTokYouTube | 6 266 | 265 | 9 г. | активна | 100 |
| 6 | zy******.com | 84 млн | 1,6 тыс. | 3 535 | 44 | 10 г. | активна | 100 | |
| 7 | yt******.com | 48 млн | 526,7 тыс. | FacebookInstagramYouTube | 5 253 | 694 | 5 г. | активна | 100 |
| 8 | sm******.com | 1,2 млн | 328,8 тыс. | InstagramYouTubeFacebook | 974 | 10 | 11 г. | активна | 100 |
| 9 | ma******.store | 390 тыс. | 3,5 тыс. | TikTokInstagramFacebook | 4 241 | 191 | 2 г. | активна | 100 |
| 10 | mi******.com | 380 тыс. | 39,3 тыс. | FacebookYouTubeInstagram | 2 072 | 296 | 1 г. | активна | 100 |
| 11 | ai******.com | 2,1 млн | 52,5 тыс. | TikTokInstagramYouTube | 1 815 | 102 | 4 г. | активна | 100 |
| 12 | ni******.com | 15 млн | 335,9 тыс. | TelegramInstagramFacebook | 6 530 | 465 | 4 г. | активна | 100 |
| 13 | be******.com | 28 млн | 289,8 тыс. | InstagramTwitter/XYouTube | 1 356 | 147 | 8 г. | активна | 100 |
| 14 | sm******.one | 25 млн | 137,6 тыс. | TelegramInstagram | 399 | 30 | 6 г. | активна | 100 |
| 15 | mr******.com | 1 млн | 12,4 тыс. | InstagramYouTubeTikTok | 5 943 | 45 | 3 г. | активна | 100 |
| 16 | fa******.com | 25 млн | 380,2 тыс. | TikTokInstagramFacebook | 5 011 | 494 | 6 г. | активна | 100 |
| 17 | ca******.com | 1,1 млн | 12,9 тыс. | TikTokYouTubeTelegram | 1 041 | 74 | 4 г. | активна | 100 |
| 18 | fa******.com | 23 млн | 196,1 тыс. | InstagramTelegramTikTok | 9 720 | 458 | 5 г. | активна | 100 |
| 19 | fi******.com | 490 тыс. | 6,3 тыс. | TikTokInstagramYouTube | 1 674 | 14 | 6 г. | активна | 100 |
| 20 | os******.com | 2,6 млн | 16,8 тыс. | InstagramFacebookTikTok | 731 | 24 | 8 г. | активна | 100 |
| 21 | se******.com | 21 млн | 36,8 тыс. | TikTokInstagramTelegram | 2 660 | 270 | 6 г. | активна | 100 |
| 22 | kh******.com | 4 млн | 84 тыс. | TelegramFacebookTikTok | 2 132 | 105 | 4 г. | активна | 100 |
| 23 | fi******.comчистый | 43 млн | 1,5 млн | Telegram | 226 | 85 | 6 г. | активна | 100 |
| 24 | te******.com | 13 млн | 479,3 тыс. | TelegramInstagram | 536 | 9 | 4 г. | активна | 100 |
| 25 | su******.net | 18 млн | 957,5 тыс. | SpotifyYouTubeTelegram | 3 752 | 148 | 4 г. | активна | 100 |
| 26 | sm******.com | 970 тыс. | 23,5 тыс. | YouTubeInstagramTelegram | 535 | 210 | 3 г. | активна | 100 |
| 27 | gk******.in | 110 тыс. | 620 | YouTubeInstagramTelegram | 2 019 | 121 | 2 г. | активна | 100 |
| 28 | sm******.com | 2,7 млн | 3 тыс. | FacebookTelegramTikTok | 566 | 175 | 3 г. | активна | 100 |
| 29 | mo******.com | 1,4 млн | 24,1 тыс. | TelegramFacebookInstagram | 931 | 204 | 2 г. | активна | 100 |
| 30 | cr******.com | 620 тыс. | 44,9 тыс. | YouTubeTikTokFacebook | 4 463 | 453 | 2 г. | активна | 100 |
| 31 | sm******.com | 12 млн | 188,9 тыс. | YouTubeFacebookWhatsApp | 839 | 50 | 5 г. | активна | 100 |
| 32 | so******.ioчистый | 1,1 млн | 6,9 тыс. | YouTube | 1 581 | 323 | — | активна | 100 |
| 33 | sm******.comчистый | 1,4 млн | 12,3 тыс. | Telegram | 535 | 225 | 2 г. | активна | 100 |
| 34 | fi******.com | 3,7 млн | 296,1 тыс. | TelegramYouTubeInstagram | 9 271 | 387 | 3 г. | активна | 100 |
| 35 | tu******.com | 10 млн | 90,8 тыс. | InstagramYouTubeTikTok | 2 905 | 20 | 6 г. | активна | 100 |
| 36 | dn******.com | 4,1 млн | 86,7 тыс. | InstagramTelegramYouTube | 2 037 | 361 | 5 г. | активна | 100 |
| 37 | le******.com | 74 тыс. | 1,4 тыс. | YouTubeFacebookInstagram | 2 606 | 57 | 4 г. | активна | 100 |
| 38 | au******.com | 11 млн | 45,9 тыс. | TelegramInstagramFacebook | 1 845 | 240 | 13 г. | активна | 100 |
| 39 | au******.infoчистый | 9,2 млн | 134,6 тыс. | YouTube | 93 | 9 | 7 г. | активна | 100 |
| 40 | ch******.com | 7,5 млн | 16,5 тыс. | YouTubeFacebookTikTok | 2 571 | 99 | 12 г. | активна | 100 |
| 41 | mo******.com | 1 млн | 26,1 тыс. | FacebookTelegramSpotify | 2 580 | 95 | 3 г. | активна | 100 |
| 42 | so******.com | 7,2 млн | 49 | InstagramTikTokYouTube | 6 240 | 19 | 8 г. | активна | 100 |
| 43 | sn******.com | 7,4 млн | 128 тыс. | TelegramInstagram | 605 | 279 | 4 г. | активна | 100 |
| 44 | al******.net | 120 тыс. | 9 тыс. | TelegramYouTubeInstagram | 866 | 189 | 3 г. | активна | 100 |
| 45 | di******.com | 680 тыс. | 7 | InstagramTikTokTwitter/X | 3 681 | 8 | 8 г. | активна | 100 |
| 46 | oz******.net | 4,6 млн | — | SpotifyTelegramInstagram | 6 215 | 535 | 5 г. | активна | 100 |
| 47 | fb******.netчистый | 2,5 млн | 32 тыс. | 90 | 25 | 2 г. | активна | 100 | |
| 48 | so******.com | 2,1 млн | 2,7 тыс. | YouTubeInstagramSpotify | 3 528 | 22 | 7 г. | активна | 100 |
| 49 | fa******.comчистый | 5,9 млн | 91,6 тыс. | 2 146 | — | 7 г. | активна | 100 | |
| 50 | my******.com | 2,2 млн | 529,9 тыс. | InstagramFacebookYouTube | 7 021 | 113 | 2 г. | активна | 100 |
| 51 | sm******.com | 5 млн | 21,3 тыс. | InstagramYouTubeTikTok | 235 | 70 | 7 г. | активна | 100 |
| 52 | cu******.com | 7,5 млн | 2 тыс. | InstagramTikTokFacebook | 2 834 | 578 | 9 г. | активна | 100 |
| 53 | ba******.com | 4,7 млн | 4,3 тыс. | InstagramFacebookTikTok | 2 437 | 5 | 6 г. | активна | 100 |
| 54 | ai******.com | 500 тыс. | — | FacebookInstagramYouTube | 4 005 | 160 | 4 г. | активна | 100 |
| 55 | sm******.com | 4,8 млн | 146,3 тыс. | YouTubeTelegramInstagram | 1 326 | 102 | 6 г. | активна | 100 |
| 56 | te******.comчистый | 500 тыс. | — | Telegram | 728 | 35 | 2 г. | активна | 100 |
| 57 | re******.com | 4,2 млн | 23,2 тыс. | TikTokFacebookInstagram | 295 | 170 | 7 г. | активна | 100 |
| 58 | am******.com | 4,6 млн | 182,8 тыс. | InstagramFacebookYouTube | 7 242 | 26 | 6 г. | активна | 100 |
| 59 | cg******.com | 21 млн | — | TelegramInstagramFacebook | 6 711 | 36 | 3 г. | активна | 100 |
| 60 | li******.net | 14 млн | 1,1 млн | InstagramTikTokYouTube | 5 048 | 589 | 1 г. | активна | 100 |
| 61 | sm******.comчистый | 11 млн | — | Telegram | 449 | 178 | 2 г. | активна | 100 |
| 62 | he******.com | 9,8 млн | 418,7 тыс. | TikTokInstagramYouTube | 4 763 | 509 | 3 г. | активна | 100 |
| 63 | sm******.com | 99 млн | 4,3 млн | InstagramTikTokFacebook | 5 791 | 341 | 3 г. | активна | 100 |
| 64 | sh******.com | 4 млн | 31,5 тыс. | InstagramFacebookTikTok | 1 939 | 25 | 4 г. | активна | 100 |
| 65 | sm******.com | 3,5 млн | 39 тыс. | Twitter/XTelegramYouTube | 1 485 | 52 | 6 г. | активна | 100 |
| 66 | pa******.com | 1 млн | 26,4 тыс. | FacebookTikTokInstagram | 1 556 | 41 | 3 г. | активна | 100 |
| 67 | fo******.com | 14 млн | 1,2 млн | TelegramTwitter/XTikTok | 1 424 | 326 | 4 г. | активна | 100 |
| 68 | ea******.com | 7,3 млн | 70,1 тыс. | YouTubeSpotifyInstagram | 2 324 | 187 | 2 г. | активна | 100 |
| 69 | go******.com | 2,7 млн | 28,7 тыс. | InstagramTelegramTikTok | 1 660 | 64 | 9 г. | активна | 100 |
| 70 | sn******.comчистый | 2,6 млн | 396 | YouTube | 3 203 | — | 6 г. | активна | 100 |
| 71 | sm******.net | 3,9 млн | 48,3 тыс. | InstagramTelegramFacebook | 3 166 | 203 | 6 г. | активна | 100 |
| 72 | au******.com | 2,8 млн | 251,7 тыс. | YouTubeSpotifyInstagram | 1 713 | 124 | 4 г. | активна | 100 |
| 73 | sm******.net | 2,3 млн | 7,6 тыс. | YouTubeInstagramFacebook | 903 | 31 | 12 г. | активна | 100 |
| 74 | sm******.com | 2,9 млн | 129,6 тыс. | InstagramSpotifyTelegram | 8 127 | 219 | 5 г. | активна | 100 |
| 75 | 36******.net | 2,5 млн | 58,2 тыс. | InstagramTikTokTwitter/X | 3 785 | 14 | 6 г. | активна | 100 |
| 76 | my******.net | 180 тыс. | 2,3 тыс. | InstagramTikTokTelegram | 9 055 | 31 | 2 г. | активна | 100 |
| 77 | gr******.comчистый | 8,7 тыс. | 30 | 1 153 | 163 | 7 г. | активна | 100 | |
| 78 | wi******.com | 520 тыс. | 17,3 тыс. | InstagramFacebookYouTube | 9 840 | 271 | 2 г. | активна | 100 |
| 79 | ur******.com | 2,5 млн | 99,7 тыс. | InstagramFacebookYouTube | 1 878 | 88 | 6 г. | активна | 100 |
| 80 | no******.com | 140 тыс. | 112 | TelegramInstagram | 626 | 23 | 4 г. | активна | 100 |
| 81 | ad******.net | 260 млн | 248,6 тыс. | TelegramInstagramTikTok | 188 | 224 | 4 г. | активна | 100 |
| 82 | bd******.com | 1,1 млн | 52 тыс. | FacebookInstagramTikTok | 1 330 | 32 | 3 г. | активна | 100 |
| 83 | ea******.com | 7 млн | 123,2 тыс. | YouTubeInstagramFacebook | 997 | 40 | 4 г. | активна | 100 |
| 84 | tg******.orgчистый | 710 тыс. | 96,7 тыс. | Telegram | 1 718 | 13 | 1 г. | активна | 100 |
| 85 | 7s******.net | 770 тыс. | 3 тыс. | SpotifyYouTubeInstagram | 1 100 | 173 | 6 г. | активна | 100 |
| 86 | ms******.com | 1,8 млн | 13,7 тыс. | SpotifyInstagramFacebook | 1 455 | 19 | 9 г. | активна | 100 |
| 87 | fl******.com | 2 млн | 64,1 тыс. | InstagramTikTokYouTube | 4 532 | 102 | 5 г. | активна | 100 |
| 88 | fa******.com | 1,8 млн | 29,9 тыс. | TelegramInstagramFacebook | 1 475 | 36 | 4 г. | активна | 100 |
| 89 | sm******.com | 1,6 млн | 4,9 тыс. | InstagramTikTokYouTube | 4 111 | 9 | 8 г. | активна | 100 |
| 90 | fb******.com | 1,6 млн | 36,4 тыс. | FacebookTikTok | 158 | 209 | 5 г. | активна | 100 |
| 91 | sm******.com | 280 тыс. | — | TelegramYouTubeTikTok | 5 559 | 327 | 2 г. | активна | 100 |
| 92 | re******.com | 2 млн | 98,7 тыс. | SpotifyYouTubeInstagram | 4 689 | 147 | 2 г. | активна | 100 |
| 93 | sm******.comчистый | 44 тыс. | — | 19 | 27 | 10 г. | активна | 100 | |
| 94 | ea******.in | 1,3 млн | 17,6 тыс. | YouTubeInstagramTelegram | 1 618 | 92 | 5 г. | активна | 100 |
| 95 | be******.com | 9,1 млн | 90,9 тыс. | YouTubeSpotifyInstagram | 2 129 | 27 | 9 г. | активна | 100 |
| 96 | am******.com | 1,3 млн | 43,6 тыс. | TelegramYouTubeFacebook | 1 286 | 42 | 4 г. | активна | 100 |
| 97 | sm******.com | 280 тыс. | — | InstagramTelegramTikTok | 685 | 34 | 4 г. | активна | 100 |
| 98 | al******.com | 1,1 млн | 12,9 тыс. | FacebookYouTubeInstagram | 162 | 43 | 4 г. | активна | 100 |
| 99 | al******.net | 1,1 млн | — | TelegramInstagramFacebook | 4 288 | 118 | 8 г. | активна | 100 |
| 100 | so******.com | 1,1 млн | 14,2 тыс. | YouTubeInstagramTelegram | 867 | 16 | 7 г. | активна | 100 |
О счетчике заказов
Большинство панелей показывают публичный счетчик «заказов». Мы считываем его каждую неделю и сохраняем все показания. В месяц означает средний прирост между показаниями без учета аномальных скачков.
- Фальшивый счетчик Число на счетчике сделало невозможный скачок, пошло назад или застыло на огромном значении. Такой счетчик не отражает реальные заказы. Эта метка относится только к счетчику.
- Счетчик заморожен Число не менялось как минимум четыре недели.
Наведите курсор на метку, чтобы увидеть датированные замеры. Метки никогда не меняют позицию панели. Если владелец считает замер неверным, он может заявить права на панель и попросить нас перепроверить.