Peringkat
SMM Panel Terbaik untuk Telegram: Daftar Peringkat
Panel diperingkat berdasarkan volume pesanan publik, uptime, kedalaman katalog, dan posisi di rantai pasok. Termasuk baris Telegram tercepat. Peringkat tidak dijual.
Panel Berperingkat
| # | Panel | Pesanan | Per bulan | Fokus | Layanan | Reseller | Usia | Uptime | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sm******.com | 12 jt | 184,3 rb | YouTubeTelegramFacebook | 2.700 | 98 | 11 thn | aktif | 100 |
| 2 | sm******.com | 1,8 jt | 14,5 rb | YouTubeInstagramFacebook | 918 | 10 | 8 thn | aktif | 100 |
| 3 | ap******.com | 17 jt | 2 jt | InstagramTikTokTwitter/X | 427 | 225 | 3 thn | aktif | 100 |
| 4 | sm******.com | 16 jt | 118,6 rb | SpotifyYouTubeInstagram | 6.477 | 282 | 3 thn | aktif | 100 |
| 5 | me******.com | 100 jt | 1,2 jt | InstagramTikTokYouTube | 6.266 | 265 | 9 thn | aktif | 100 |
| 6 | zy******.com | 84 jt | 1,6 rb | 3.535 | 44 | 10 thn | aktif | 100 | |
| 7 | yt******.com | 48 jt | 526,7 rb | FacebookInstagramYouTube | 5.253 | 694 | 5 thn | aktif | 100 |
| 8 | sm******.com | 1,2 jt | 328,8 rb | InstagramYouTubeFacebook | 974 | 10 | 11 thn | aktif | 100 |
| 9 | ma******.store | 390 rb | 3,5 rb | TikTokInstagramFacebook | 4.241 | 191 | 2 thn | aktif | 100 |
| 10 | mi******.com | 380 rb | 39,3 rb | FacebookYouTubeInstagram | 2.072 | 296 | 1 thn | aktif | 100 |
| 11 | ai******.com | 2,1 jt | 52,5 rb | TikTokInstagramYouTube | 1.815 | 102 | 4 thn | aktif | 100 |
| 12 | ni******.com | 15 jt | 335,9 rb | TelegramInstagramFacebook | 6.530 | 465 | 4 thn | aktif | 100 |
| 13 | be******.com | 28 jt | 289,8 rb | InstagramTwitter/XYouTube | 1.356 | 147 | 8 thn | aktif | 100 |
| 14 | sm******.one | 25 jt | 137,6 rb | TelegramInstagram | 399 | 30 | 6 thn | aktif | 100 |
| 15 | mr******.com | 1 jt | 12,4 rb | InstagramYouTubeTikTok | 5.943 | 45 | 3 thn | aktif | 100 |
| 16 | fa******.com | 25 jt | 380,2 rb | TikTokInstagramFacebook | 5.011 | 494 | 6 thn | aktif | 100 |
| 17 | ca******.com | 1,1 jt | 12,9 rb | TikTokYouTubeTelegram | 1.041 | 74 | 4 thn | aktif | 100 |
| 18 | fa******.com | 23 jt | 196,1 rb | InstagramTelegramTikTok | 9.720 | 458 | 5 thn | aktif | 100 |
| 19 | fi******.com | 490 rb | 6,3 rb | TikTokInstagramYouTube | 1.674 | 14 | 6 thn | aktif | 100 |
| 20 | os******.com | 2,6 jt | 16,8 rb | InstagramFacebookTikTok | 731 | 24 | 8 thn | aktif | 100 |
| 21 | se******.com | 21 jt | 36,8 rb | TikTokInstagramTelegram | 2.660 | 270 | 6 thn | aktif | 100 |
| 22 | kh******.com | 4 jt | 84 rb | TelegramFacebookTikTok | 2.132 | 105 | 4 thn | aktif | 100 |
| 23 | fi******.commurni | 43 jt | 1,5 jt | Telegram | 226 | 85 | 6 thn | aktif | 100 |
| 24 | te******.com | 13 jt | 479,3 rb | TelegramInstagram | 536 | 9 | 4 thn | aktif | 100 |
| 25 | su******.net | 18 jt | 957,5 rb | SpotifyYouTubeTelegram | 3.752 | 148 | 4 thn | aktif | 100 |
| 26 | sm******.com | 970 rb | 23,5 rb | YouTubeInstagramTelegram | 535 | 210 | 3 thn | aktif | 100 |
| 27 | gk******.in | 110 rb | 620 | YouTubeInstagramTelegram | 2.019 | 121 | 2 thn | aktif | 100 |
| 28 | sm******.com | 2,7 jt | 3 rb | FacebookTelegramTikTok | 566 | 175 | 3 thn | aktif | 100 |
| 29 | mo******.com | 1,4 jt | 24,1 rb | TelegramFacebookInstagram | 931 | 204 | 2 thn | aktif | 100 |
| 30 | cr******.com | 620 rb | 44,9 rb | YouTubeTikTokFacebook | 4.463 | 453 | 2 thn | aktif | 100 |
| 31 | sm******.com | 12 jt | 188,9 rb | YouTubeFacebookWhatsApp | 839 | 50 | 5 thn | aktif | 100 |
| 32 | so******.iomurni | 1,1 jt | 6,9 rb | YouTube | 1.581 | 323 | — | aktif | 100 |
| 33 | sm******.commurni | 1,4 jt | 12,3 rb | Telegram | 535 | 225 | 2 thn | aktif | 100 |
| 34 | fi******.com | 3,7 jt | 296,1 rb | TelegramYouTubeInstagram | 9.271 | 387 | 3 thn | aktif | 100 |
| 35 | tu******.com | 10 jt | 90,8 rb | InstagramYouTubeTikTok | 2.905 | 20 | 6 thn | aktif | 100 |
| 36 | dn******.com | 4,1 jt | 86,7 rb | InstagramTelegramYouTube | 2.037 | 361 | 5 thn | aktif | 100 |
| 37 | le******.com | 74 rb | 1,4 rb | YouTubeFacebookInstagram | 2.606 | 57 | 4 thn | aktif | 100 |
| 38 | au******.com | 11 jt | 45,9 rb | TelegramInstagramFacebook | 1.845 | 240 | 13 thn | aktif | 100 |
| 39 | au******.infomurni | 9,2 jt | 134,6 rb | YouTube | 93 | 9 | 7 thn | aktif | 100 |
| 40 | ch******.com | 7,5 jt | 16,5 rb | YouTubeFacebookTikTok | 2.571 | 99 | 12 thn | aktif | 100 |
| 41 | mo******.com | 1 jt | 26,1 rb | FacebookTelegramSpotify | 2.580 | 95 | 3 thn | aktif | 100 |
| 42 | so******.com | 7,2 jt | 49 | InstagramTikTokYouTube | 6.240 | 19 | 8 thn | aktif | 100 |
| 43 | sn******.com | 7,4 jt | 128 rb | TelegramInstagram | 605 | 279 | 4 thn | aktif | 100 |
| 44 | al******.net | 120 rb | 9 rb | TelegramYouTubeInstagram | 866 | 189 | 3 thn | aktif | 100 |
| 45 | di******.com | 680 rb | 7 | InstagramTikTokTwitter/X | 3.681 | 8 | 8 thn | aktif | 100 |
| 46 | oz******.net | 4,6 jt | — | SpotifyTelegramInstagram | 6.215 | 535 | 5 thn | aktif | 100 |
| 47 | fb******.netmurni | 2,5 jt | 32 rb | 90 | 25 | 2 thn | aktif | 100 | |
| 48 | so******.com | 2,1 jt | 2,7 rb | YouTubeInstagramSpotify | 3.528 | 22 | 7 thn | aktif | 100 |
| 49 | fa******.commurni | 5,9 jt | 91,6 rb | 2.146 | — | 7 thn | aktif | 100 | |
| 50 | my******.com | 2,2 jt | 529,9 rb | InstagramFacebookYouTube | 7.021 | 113 | 2 thn | aktif | 100 |
| 51 | sm******.com | 5 jt | 21,3 rb | InstagramYouTubeTikTok | 235 | 70 | 7 thn | aktif | 100 |
| 52 | cu******.com | 7,5 jt | 2 rb | InstagramTikTokFacebook | 2.834 | 578 | 9 thn | aktif | 100 |
| 53 | ba******.com | 4,7 jt | 4,3 rb | InstagramFacebookTikTok | 2.437 | 5 | 6 thn | aktif | 100 |
| 54 | ai******.com | 500 rb | — | FacebookInstagramYouTube | 4.005 | 160 | 4 thn | aktif | 100 |
| 55 | sm******.com | 4,8 jt | 146,3 rb | YouTubeTelegramInstagram | 1.326 | 102 | 6 thn | aktif | 100 |
| 56 | te******.commurni | 500 rb | — | Telegram | 728 | 35 | 2 thn | aktif | 100 |
| 57 | re******.com | 4,2 jt | 23,2 rb | TikTokFacebookInstagram | 295 | 170 | 7 thn | aktif | 100 |
| 58 | am******.com | 4,6 jt | 182,8 rb | InstagramFacebookYouTube | 7.242 | 26 | 6 thn | aktif | 100 |
| 59 | cg******.com | 21 jt | — | TelegramInstagramFacebook | 6.711 | 36 | 3 thn | aktif | 100 |
| 60 | li******.net | 14 jt | 1,1 jt | InstagramTikTokYouTube | 5.048 | 589 | 1 thn | aktif | 100 |
| 61 | sm******.commurni | 11 jt | — | Telegram | 449 | 178 | 2 thn | aktif | 100 |
| 62 | he******.com | 9,8 jt | 418,7 rb | TikTokInstagramYouTube | 4.763 | 509 | 3 thn | aktif | 100 |
| 63 | sm******.com | 99 jt | 4,3 jt | InstagramTikTokFacebook | 5.791 | 341 | 3 thn | aktif | 100 |
| 64 | sh******.com | 4 jt | 31,5 rb | InstagramFacebookTikTok | 1.939 | 25 | 4 thn | aktif | 100 |
| 65 | sm******.com | 3,5 jt | 39 rb | Twitter/XTelegramYouTube | 1.485 | 52 | 6 thn | aktif | 100 |
| 66 | pa******.com | 1 jt | 26,4 rb | FacebookTikTokInstagram | 1.556 | 41 | 3 thn | aktif | 100 |
| 67 | fo******.com | 14 jt | 1,2 jt | TelegramTwitter/XTikTok | 1.424 | 326 | 4 thn | aktif | 100 |
| 68 | ea******.com | 7,3 jt | 70,1 rb | YouTubeSpotifyInstagram | 2.324 | 187 | 2 thn | aktif | 100 |
| 69 | go******.com | 2,7 jt | 28,7 rb | InstagramTelegramTikTok | 1.660 | 64 | 9 thn | aktif | 100 |
| 70 | sn******.commurni | 2,6 jt | 396 | YouTube | 3.203 | — | 6 thn | aktif | 100 |
| 71 | sm******.net | 3,9 jt | 48,3 rb | InstagramTelegramFacebook | 3.166 | 203 | 6 thn | aktif | 100 |
| 72 | au******.com | 2,8 jt | 251,7 rb | YouTubeSpotifyInstagram | 1.713 | 124 | 4 thn | aktif | 100 |
| 73 | sm******.net | 2,3 jt | 7,6 rb | YouTubeInstagramFacebook | 903 | 31 | 12 thn | aktif | 100 |
| 74 | sm******.com | 2,9 jt | 129,6 rb | InstagramSpotifyTelegram | 8.127 | 219 | 5 thn | aktif | 100 |
| 75 | 36******.net | 2,5 jt | 58,2 rb | InstagramTikTokTwitter/X | 3.785 | 14 | 6 thn | aktif | 100 |
| 76 | my******.net | 180 rb | 2,3 rb | InstagramTikTokTelegram | 9.055 | 31 | 2 thn | aktif | 100 |
| 77 | gr******.commurni | 8,7 rb | 30 | 1.153 | 163 | 7 thn | aktif | 100 | |
| 78 | wi******.com | 520 rb | 17,3 rb | InstagramFacebookYouTube | 9.840 | 271 | 2 thn | aktif | 100 |
| 79 | ur******.com | 2,5 jt | 99,7 rb | InstagramFacebookYouTube | 1.878 | 88 | 6 thn | aktif | 100 |
| 80 | no******.com | 140 rb | 112 | TelegramInstagram | 626 | 23 | 4 thn | aktif | 100 |
| 81 | ad******.net | 260 jt | 248,6 rb | TelegramInstagramTikTok | 188 | 224 | 4 thn | aktif | 100 |
| 82 | bd******.com | 1,1 jt | 52 rb | FacebookInstagramTikTok | 1.330 | 32 | 3 thn | aktif | 100 |
| 83 | ea******.com | 7 jt | 123,2 rb | YouTubeInstagramFacebook | 997 | 40 | 4 thn | aktif | 100 |
| 84 | tg******.orgmurni | 710 rb | 96,7 rb | Telegram | 1.718 | 13 | 1 thn | aktif | 100 |
| 85 | 7s******.net | 770 rb | 3 rb | SpotifyYouTubeInstagram | 1.100 | 173 | 6 thn | aktif | 100 |
| 86 | ms******.com | 1,8 jt | 13,7 rb | SpotifyInstagramFacebook | 1.455 | 19 | 9 thn | aktif | 100 |
| 87 | fl******.com | 2 jt | 64,1 rb | InstagramTikTokYouTube | 4.532 | 102 | 5 thn | aktif | 100 |
| 88 | fa******.com | 1,8 jt | 29,9 rb | TelegramInstagramFacebook | 1.475 | 36 | 4 thn | aktif | 100 |
| 89 | sm******.com | 1,6 jt | 4,9 rb | InstagramTikTokYouTube | 4.111 | 9 | 8 thn | aktif | 100 |
| 90 | fb******.com | 1,6 jt | 36,4 rb | FacebookTikTok | 158 | 209 | 5 thn | aktif | 100 |
| 91 | sm******.com | 280 rb | — | TelegramYouTubeTikTok | 5.559 | 327 | 2 thn | aktif | 100 |
| 92 | re******.com | 2 jt | 98,7 rb | SpotifyYouTubeInstagram | 4.689 | 147 | 2 thn | aktif | 100 |
| 93 | sm******.commurni | 44 rb | — | 19 | 27 | 10 thn | aktif | 100 | |
| 94 | ea******.in | 1,3 jt | 17,6 rb | YouTubeInstagramTelegram | 1.618 | 92 | 5 thn | aktif | 100 |
| 95 | be******.com | 9,1 jt | 90,9 rb | YouTubeSpotifyInstagram | 2.129 | 27 | 9 thn | aktif | 100 |
| 96 | am******.com | 1,3 jt | 43,6 rb | TelegramYouTubeFacebook | 1.286 | 42 | 4 thn | aktif | 100 |
| 97 | sm******.com | 280 rb | — | InstagramTelegramTikTok | 685 | 34 | 4 thn | aktif | 100 |
| 98 | al******.com | 1,1 jt | 12,9 rb | FacebookYouTubeInstagram | 162 | 43 | 4 thn | aktif | 100 |
| 99 | al******.net | 1,1 jt | — | TelegramInstagramFacebook | 4.288 | 118 | 8 thn | aktif | 100 |
| 100 | so******.com | 1,1 jt | 14,2 rb | YouTubeInstagramTelegram | 867 | 16 | 7 thn | aktif | 100 |
Tentang counter pesanan
Sebagian besar panel menampilkan counter “orders” publik. Kami mencatatnya setiap minggu dan menyimpan semua catatannya. Per bulan adalah rata-rata pertumbuhan di antara catatan itu, tanpa lonjakan yang janggal.
- Counter palsu Angka counter melompat secara mustahil, mundur, atau berupa angka besar yang tidak pernah berubah. Counter ini bukan data pesanan asli. Label ini hanya tentang counter.
- Counter beku Angkanya tidak berubah setidaknya selama empat minggu.
Arahkan kursor ke label untuk melihat data pengukuran bertanggal di baliknya. Label tidak pernah mengubah peringkat panel. Pemilik yang merasa datanya salah bisa klaim panel ini dan meminta kami mengecek ulang.