Tabel live
Facebook Live Views
Harga live views live per 1.000. Urut dari yang termurah. Kami tidak menerima pesanan.
- 15,4 rb
- Layanan
- 576
- Panel
- US$0,09
- Mulai / 1k
- 18
- Jenis
Harga live views Facebook termurah di smmdir adalah US$0,09 per 1.000 dari 15.419 layanan di 576 panel (disinkronkan 2026-11-08 08:55 UTC). Termurah bukan berarti retensi tertinggi.
Layanan Live Views Facebook Termurah
Pencarian dan pengurutan berjalan di semua baris live jenis ini. Harga dalam USD per 1.000 dari indeks per jam. Terakhir disinkronkan . Menampilkan 1–20 dari 15.419 · halaman 1 dari 10 (katalog memiliki 771 halaman).
Paket ini membuka 10 halaman (200 baris). Berbayar: 100 pencarian per jam dan 100 halaman. Pilih paket untuk menaikkan batas.
| # | Layanan | Jumlah | Provider | Harga / 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Facebook Live Views · Instan · 500K/hari | 500 – 100M | su******.net | US$0,09 rata-rata 21 hours 45 minutes |
| 2 | Facebook Live Views · 90 menit · Instan | 20 – 30k | in******.id | US$0,10 rata-rata Data belum cukup |
| 3 | Facebook Live Views · 30 menit · Instan | 20 – 30k | ar******.com | US$0,10 |
| 4 | Facebook Live Views · 90 menit · Instan | 20 – 30k | in******.id | US$0,11 rata-rata Data belum cukup |
| 5 | Facebook Live Views · 30 menit · Instan | 20 – 30k | bu******.in | US$0,11 |
| 6 | Facebook Live Views · Instan | 10 – 10M | sm******.com | US$0,11 |
| 7 | Facebook Live Views · Non drop · Instan · 10K/hari | 500 – 100M | br******.com | US$0,12 rata-rata 9 hours 51 minutes |
| 8 | Facebook Live Views · Non drop · Instan · 10K/hari | 500 – 100M | ro******.com | US$0,12 rata-rata View |
| 9 | Facebook Live Views · Tanpa refill · Mulai 0-1h · 5K/hari | 10 – 100k | ds******.com | US$0,12 rata-rata View |
| 10 | Facebook Live Views · Tanpa refill · Mulai 0-1h · 5K/hari | 10 – 100k | ni******.com | US$0,12 |
| 11 | Facebook Live Views · 15 menit · Instan | — | sm******.day | US$0,12 |
| 12 | Facebook Live Views · Tanpa refill · Mulai 0-1h · 5K/hari | 10 – 10M | se******.pro | US$0,12 |
| 13 | Facebook Live Views · Tanpa refill · Mulai 0-1h · 5K/hari | 10 – 10M | ze******.com | US$0,12 rata-rata View |
| 14 | Facebook Live Views · Tanpa refill · Mulai 0-1h · 5K/hari | 10 – 10M | se******.pro | US$0,12 |
| 15 | Facebook Live Views · Non drop · Refill seumur hidup · Instan · 10K/hari | 500 – 100M | sm******.com | US$0,13 rata-rata View |
| 16 | Facebook Live Views · 10 menit · Refill seumur hidup | 500 – 10M | sm******.com | US$0,13 |
| 17 | Facebook Live Views · 120 menit · Instan | 20 – 30k | in******.id | US$0,13 rata-rata Data belum cukup |
| 18 | Facebook Live Views · 60 menit · Instan | 20 – 30k | po******.com | US$0,13 rata-rata 14 hours 25 minutes |
| 19 | Facebook Live Views · Non drop · Instan · 10K/hari | 500 – 100M | sm******.com | US$0,13 rata-rata View |
| 20 | Facebook Live Views · Tanpa refill · Mulai 0-1h · 5K/hari | 10 – 10M | fo******.com | US$0,13 |
FAQ
Berapa harga Live Views Facebook termurah?
Baris pertama adalah harga publik terendah per 1.000 pada sinkronisasi per jam terakhir. Murah bukan berarti retensi tinggi.
Apakah smmdir yang memproses pesanan Facebook?
Tidak. smmdir adalah direktori. Buka panelnya dan pesan di sana.
Apakah penonton live hanya berfungsi saat saya live?
Ya. Penonton live Facebook kembali ke nol saat siaran berakhir.
Apakah smmdir butuh kata sandi Facebook saya?
Tidak pernah. Baris-baris ini adalah harga katalog publik. Kami tidak pernah meminta kata sandi, sesi, atau token bot.